ESG 数据收集
SASB 索引
相关成果根据美国可持续会计准则委员会 (SASB) 制定的行业标准“电力公用事业和发电机”进行整理。SASB 标准主要是针对北美公司和市场制定的,因此某些条款可能不适用于我们的业务,但我们已尽力披露尽可能多的信息。
2023 年数据
| 类别 | 披露项目 | 代码 | 单位 | 成就 |
|---|---|---|---|---|
| 温室气体排放供电计划*1 | (1)范围 1 排放 | IF-EU-110a1 | t-CO2 | 44,390,000 |
| (2) 排放法规规定的范围 1 排放的百分比 | % | 不适用 | ||
| (3) 强制排放报告下的范围 1 比率 | % | 100% | ||
| 与向客户提供电力相关的温室气体排放 | IF-EU-110a2 | t-CO2 | 44,100,000 | |
| 短期和长期范围 1 减排计划 | IF-EU-110a3 | 我们的目标是到 2050 年实现净零排放(碳中和)。展望 2030 年,我们将逐步淘汰日本老化的燃煤电厂,通过在现有设施中添加气化设备来减少排放,将其升级为使用氢气的高效发电系统。 我们还将通过在日本引入生物质和氨混烧并实现 CCS 来努力减少排放。 |
||
| 减排目标 | 2050 年实际排放量 02030年国内发电业务二氧化碳排放量46%(2250万吨)*3减少2025年国内发电企业CO2排放量920万吨*3减少 | |||
| 根据上述目标分析成就水平 | 2030年国内发电企业CO2排放量46%(2250万吨)*3在削减方面,我们增加了2025财年削减920万吨的中期目标,并正在推进上述削减计划。 | |||
| (1) RPS 监管市场的客户数量 | IF-EU-110a4 | 项目 | 不适用*在日本制定 RPS 法规的 RPS 法案已于 2012 年废除,并已被上网电价补贴制度取代,因此被标记为“不适用”。 | |
| (2) RPS 监管市场的 RPS 目标实现率 | % | |||
| 空气质量*2 | (1)氮氧化物 | IF-EU-120a1 | t・% | 21,000t・100% %值表示人口稠密地区的排放率。 |
| (2)硫氧化物 | t·% | 7,500t・100% %值表示人口稠密地区的排放率。 | ||
| (3) 颗粒物 (PM10) | t·% | 未公开,因为未使用 SASB 标准推荐的测量方法 | ||
| (4) 领先 | t・% | 未公开,因为未使用 SASB 标准推荐的测量方法 | ||
| (5) 水星 | t・% | 未公开,因为未使用 SASB 标准推荐的测量方法 | ||
| 水资源管理*2 | (1) 总饮水量 | IF-EU-140a1 | 1000米3, % | 61,276,000,000m3·0% %值表示水分压力高/极高的地区的百分比。 |
| (2)总用水量 | 1000米3, % | 19,400,000m3·58% %值表示水分压力高/极高的地区的百分比。 | ||
| 取水水质违法违规次数 | IF-EU-140a2 | 项目 | 0 项 | |
| 水资源管理风险和风险缓解策略 | IF-EU-140a3 | 本公司对发电业务所必需的水资源的使用进行以下风险管理。 在水力发电项目中,我们遵守法律法规允许的取水量,并通过一定规模的排水*4来维护河流环境。 在我们的火力发电业务中,我们通过收集和再利用水来发电,努力减少用水量。 另外,发电设备的间接冷却水采用海水,遵守环境保护协议中规定的数值。 WRI Aqueduct (30) 用于识别我们合并子公司中使用大量水资源的水力发电厂和火力发电厂的水风险。因此,虽然日本没有位于水资源紧张地区的发电站,但海外有许多位于水资源紧张地区的火力发电站,我们根据各地的情况,通过处理废水的再利用和设置水库,减少取水/消耗和运营风险。 |
||
| 粉煤灰管理*2 | 粉煤灰产生量及回收率 | IF-EU-150a1 | t·% | 1,270,000吨・948% |
| 粉煤灰处理场数量 | IF-EU-150a2 | 项目 | 3 件 | |
| 廉价能源 | (1)家庭电费单 | IF-EU-240a1 | 由于电力自由化导致竞争原因未公开 | |
| (2)商业电价 | ||||
| (3)工业客户平均电费 | ||||
| (1) 500kWh 住宅客户的平均每月电费 | IF-EU-240a2 | |||
| 住宅客户 (2) 1,000kWh 的平均每月电费 | ||||
| 由于未缴纳电费 | IF-EU-240a3 | |||
| (1) 供应中断次数 | ||||
| (2) 30天内恢复供应的百分比 | ||||
| 职业安全与健康 | (1)职业事故发生率(起数/20万总工时) | IF-EU-320a1 | 028(员工:005,承包商:035) *计算范围为leyu乐鱼体育官方网站单独,leyu乐鱼体育官方网站集团5家主要公司*5以及合作伙伴公司。 |
|
| (2) 工业事故死亡人数 | 项目 | 0 件 | ||
| (3) 未遂事故发生率(病例数/20万总工时) | 未公开,因为未使用 SASB 标准推荐的测量方法 | |||
| 能源效率和消费者需求 | (1) 解耦比 | IF-EU-420a1 | % | 不适用*在日本,没有符合脱钩或销售损失补偿制度资格的客户,因此标记为“不适用”。 |
| (2) 销售损失补偿百分比 (LRAM) | % | |||
| 智能电网供电比例 | IF-EU-420a2 | 由于电力自由化导致竞争原因未公开 | ||
| 通过节能努力减少电力 | IF-EU-420a3 | 兆瓦时 | 不适用 | |
| 核安全与危机管理 | 核发电机总数 | IF-EU-540a1 | 单位数量 | 1 台(奥马核电站)*大间核电站正在建设中,目前正在根据核监管局的新监管标准接受审查。运营开始日期尚未确定。 |
| 关于核安全管理和危机管理 | IF-EU-540a2 | 在我们公司,我们的目标是通过以总裁为首的核安全质量管理体系准确地实施安全活动,并通过“纠正行动活动(CAP)”稳步致力于持续改进,从而提高安全性。 此外,我们建立了安全第一的组织文化,并努力培育和维护核安全文化,让每个人认识到自己工作的作用和重要性,不断提高自己。 |
||
| 应变鲁棒性 | 不遵守网络安全和物理风险法规的次数 | IF-EU-550a1 | 因存在披露风险,未披露 | |
| (1) 每个客户年平均停电时间 | IF-EU-550a2 | 不适用*本公司合并子公司电力发展输变电网络有限公司拥有输变电设备,经营《电力商法》规定的“输变电业务”,但不拥有配电设备,不从事向最终用户供电的业务。目前,这是输电系统运营商(TSO)的职责,负责各个地区的电网运营。 | ||
| (2) 每个客户的年平均停电次数 | ||||
| (3) 从一次断电中恢复的平均时间 |
- 1 针对leyu乐鱼体育官方网站及境内外合并子公司及权益法关联公司(电力业务、海外业务、电力相关业务等)计算。
- 2 以leyu乐鱼体育官方网站及其境内外合并子公司(电力业务、海外业务、电力相关业务等)计算,不考虑投资比例。
- 3 与 2013 财年相比均有所减少。
- 4 因水力发电取水而减少河水流量的断面长度在10公里以上,集水面积在200平方公里以上。
- 5 leyu乐鱼体育官方网站 向其外包设备维护的主要合并子公司。 leyu乐鱼体育官方网站商业服务有限公司、leyu乐鱼体育官方网站 Hitech有限公司、leyu乐鱼体育官方网站发电服务有限公司、leyu乐鱼体育官方网站电信服务有限公司、leyu乐鱼体育官方网站设计顾问有限公司
活动指标
| 业务指标 | 单位 | 成就 |
|---|---|---|
| (1) 家庭 (2) 商业 (3) 工业客户 | 项目 | 由于与电力自由化相关的竞争原因而未公开 |
| 向 (1) 住宅 (2) 商业 (3) 工业 (4) 其他和 (5) 批发客户提供的电力总量 | 兆瓦时 | 由于电力自由化导致竞争原因未公开 |
| 输电线路/配电线路的长度 | 公里 | 2,4102公里 |
| 总发电量、主要来源的发电量份额、受监管市场的发电量份额 | 兆瓦时,% | (1)69,552,828MWh (2) 水电:132% 火电:852% 风电:17% (3) 不适用(不适用,因为日本没有“受监管市场”) |
| 批发购电量 | 兆瓦时 | 由于与电力自由化相关的竞争原因而未公开 |
