股东/股票信息
库存状态
库存状态(截至 2025 年 9 月 30 日)
股份总数等
| 授权股份总数 | 660,000,000 股 |
| 已发行股份总数 | 183,051,100 股 |
股东数量
140,252 人
按所有者划分的库存分配状态
主要股东(前10名)
| 股东姓名 | 拥有的股份数量(1,000 股) | 已发行股票(不包括库存股)所有权超过总数股份百分比(%) |
|---|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 21,989 | 12.25 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 10,349 | 5.77 |
| 日本生命保险公司 | 9,152 | 5.10 |
| leyu乐鱼体育官方网站员工持股协会 | 5,193 | 2.89 |
| 道富银行信托公司 505001 | 3,622 | 2.02 |
| 瑞穗银行 | 3,608 | 2.01 |
| 富国相互人寿保险公司 | 3,027 | 1.69 |
| 三井住友银行 | 3,007 | 1.68 |
| 道富银行信托公司 505103 | 2,717 | 1.51 |
| 摩根大通证券有限公司 | 2,700 | 1.50 |
* Fukoku Mutual Life Insurance Company 拥有的股份数量包括对退休福利信托的供款(600,000 股)和特别账户(15,000 股)。
*·日本保管银行株式会社所拥有的股份数(信托账户)包含作为公司管理人员股票交割信托财产的信托财产而持有的股份(3255万股)。
