致所有股东和投资者

财务/业绩信息

效果趋势[合并]

销售额(按细分市场)

(注)1亿日元以下的数字向下舍入。

营业收入/营业利润率

(注)1亿日元以下的数字向下舍入。

普通利润/普通销售利润率

(注)1亿日元以下的数字向下舍入。

归属于母公司所有者的净利润/
销售净利润率

(注)1亿日元以下的数字向下舍入。

合并损益表(摘要)

(百万日元)
  2019 2020 2021 2022 财年 2023 财年
营业收入 913,775 909,144 1,084,621 1,841,922 1,257,998
电力业务营业收入 684,155 731,302 876,431 1,417,902 899,476
海外业务营业收入 179,094 138,087 145,106 277,555 259,264
其他业务营业收入 50,525 39,754 63,083 146,464 99,256
营业外收入 26,537 11,214 22,508 24,764 49,518
收到股息 1,465 2,839 1,862 1,927 1,866
利息收入 1,264 515 1,811 3,472 7,447
权益法投资收益 11,320 2,759 14,228 9,128 24,550
出售固定资产的收益 - - 63 3,936 -
已收到保险金 - 2,202 - - -
兑换收益 7,498 - - - -
其他 4,989 2,897 4,543 6,299 15,654
普通收入总额 940,313 920,359 1,107,130 1,866,686 1,307,516
运营费用 830,136 831,369 997,642 1,658,055 1,152,293
电力业务运营费用 629,287 675,837 824,491 1,340,611 861,021
海外业务运营费用 151,810 109,167 118,290 248,592 226,756
其他业务运营费用 49,039 46,364 54,860 68,850 64,515
(营业利润) 83,638 77,775 86,979 183,867 105,704
营业外支出 32,091 28,086 36,641 37,839 36,687
利息费用 26,293 23,746 22,442 27,368 30,937
固定资产报废损失 - - 1,780 4,667 -
汇兑损失 - - 7,558 - -
其他 5,797 4,340 4,859 5,803 5,749
当前支出总额 862,228 859,456 1,034,283 1,695,894 1,188,981
普通收入 78,085 60,903 72,846 170,792 118,535
特别利润 - 9,478 - - -
特殊损失 12,497 5,706 - - -
税前及其他调整前的净收入 65,587 64,674 72,846 170,792 118,535
法人税、居民税、营业税 15,611 35,451 14,581 37,935 27,393
企业税调整金额 △ 3,620 △ 1,960 △ 16,519 13,864 6,446
法人税总额等 11,990 33,491 △ 1,938 51,799 33,839
净利润 53,596 31,183 74,784 118,993 84,695
归属于非控股股东的净利润 11,319 8,879 5,097 5,303 6,920
归属于母公司所有者的净利润 42,277 22,304 69,687 113,689 77,774

(注)100万日元以下的金额四舍五入。

页顶
关闭