公司简介
公司数据
| 公司名称 | 电力发展有限公司 |
|---|---|
| 通讯名称 | leyu乐鱼体育官方网站 |
| 机构 | 1952 年 9 月 16 日 |
| 总部地点 | 东京都中央区银座 6-15-1[地图] |
| 董事会主席 | 渡边肇 |
| 总统 | 菅野等 |
| 资本(百万日元) | 180,502(截至 2025 年 3 月 31 日) |
| 员工人数(单人) | 1,899 人(截至 2025 年 3 月 31 日) |
| 商家详细信息 | 电力业务 |
| 销售额(百万日元) | 综合:1,316,674(截至 2025 年 3 月的财政年度)非合并:930,592(截至 2025 年 3 月的财政年度) |
| 联系信息 | 〒104−8165东京都中央区银座 6-15-1电话:03-3546-2211 |
业务数据
(截至 2025 年 3 月 31 日)
国内发电设施(权益产出基础/运营中)
| 61 座水力发电厂 | 8582万千瓦 |
|---|---|
| 23 个风力发电厂 | 587,000kW |
| 3 个地热发电厂 | 40,000kW |
| 1 个太阳能发电厂 | 20万千瓦 |
| 9座火力发电厂 | 881万千瓦 |
| 演示测试设施 1 个地点 | 83,000kW |
| 总共 98 个地点 | 1810万千瓦 |
海外发电设施(股权产出基准/运营中)
| 水力发电厂 | 512,000kW |
|---|---|
| 火力发电厂 | 6599万千瓦※燃气发电、燃煤发电 |
| 其他可再生能源 | 466,000kW※太阳能、风能、生物质能、储能 |
| 共 32 项 | 7577万千瓦 |
