财务/业绩信息
财务指标[合并]
ROE・ROA・ROA(不包括固定资产暂记账户)

- 净利润(归属于母公司所有者的净利润)
每股指数
(注)小于日元的金额向下舍入。
综合财务指标
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股本回报率 (ROE) (%) | 5.3 | 2.8 | 8.1 | 11.4 | 6.8 |
| 总资产回报率 (ROA) (%) | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 5.3 | 3.5 |
| ROA(不包括固定资产暂记账户)(%) | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 6.6 | 4.2 |
| 每股收益 (EPS)(日元) | 230.96 | 121.85 | 380.70 | 621.50 | 425.31 |
| 每股账面价值 (BPS)(日元) | 4,412.84 | 4,420.39 | 5,004.31 | 5,931.68 | 6,649.11 |
| 运营资产投资回报率 (%) *1 | - | - | - | - | 4.5 |
| 市盈率 (PER)(倍) | 9.4 | 15.9 | 4.6 | 3.4 | 5.9 |
| 市净率 (PBR)(倍) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 利息保障倍数(倍)*2 | 6.2 | 7.3 | 6.0 | 5.9 | 7.4 |
| D/E比(次)*3 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
- 营业资产ROIC:(NOPAT +权益法投资损益)/(有息债务+股东权益-非经营资产),NOPAT包括营业外收入/损失和可直接分配给业务部门的非经常性收入/损失
- 利息保障倍数:经营CF/利息支付金额
- D/E比率:有息债务/权益
