致我们的股东和投资者

财务/业绩信息

资产状态[合并]

总资产

(注)1亿日元以下的数字向下舍入。

股本/股权比率

(注)1亿日元以下的数字向下舍入。

有息债务余额/有息债务比率

(注)1亿日元以下的数字向下舍入。

D/E 比率

D/E比率=期末带息债务/期末权益

合并资产负债表(摘要)

(百万日元)
[资产] 2019 2020 2021 2022 财年 2023
固定资产 2,471,347 2,475,202 2,594,819 2,701,385 2,785,494
电力业务固定资产 965,082 1,107,399 1,076,948 1,065,522 1,092,687
水力发电设备 353,720 356,513 360,084 374,454 378,572
蒸汽发电设备 296,715 422,645 401,071 379,750 364,877
内燃发电设备 2,377 1,460 1,198 - -
新能源发电设备 72,492 84,040 76,556 77,783 -
新能源发电设备 - - - - 118,762
输电设备 147,922 145,989 144,458 140,248 136,104
改造设备 28,896 31,743 30,236 32,954 33,506
通讯设备 8,597 7,054 6,600 6,303 6,523
商业设备 54,359 57,952 56,742 54,028 54,340
海外业务固定资产 316,333 286,958 271,356 447,201 463,421
其他固定资产 90,924 91,106 92,297 89,219 89,664
固定资产暂记账户 647,160 588,222 676,596 572,165 576,118
施工中 647,160 588,222 676,596 572,165 576,118
核燃料 74,812 75,359 75,806 76,226 77,101
加工用核燃料 74,812 75,359 75,806 76,226 77,101
投资和其他资产 377,033 326,156 401,813 451,048 486,501
长期投资 288,706 252,425 323,770 371,914 410,175
与退休福利相关的资产 - 87 241 1,473 18,157
递延税资产 59,413 54,221 64,277 56,896 41,709
其他 28,994 19,521 13,642 20,867 16,545
呆账备抵(贷方) △ 81 △ 99 △ 118 △ 102 △ 87
当前资产 334,043 366,757 471,357 661,300 690,254
现金和存款 159,325 189,842 223,072 342,018 278,814
票据和应收账款 80,466 66,140 - - -
应收票据、应收账款和合同资产 - - 80,439 129,901 98,119
短期投资 - - - 3,281 153,146
库存 50,375 46,085 62,173 110,315 80,059
其他 43,876 65,042 105,674 75,786 80,118
呆账备抵(贷方) △ 0 △ 352 △ 3 △ 3 △ 3
总资产 2,805,390 2,841,960 3,066,176 3,362,685 3,475,749
(百万日元)
[负债] 2019 2020 2021 2022 2023
固定负债 1,642,354 1,713,159 1,686,575 1,797,923 1,793,412
公司债券 604,993 654,994 706,484 774,085 729,086
长期债务 865,369 892,350 839,645 893,363 932,304
租赁义务 2,218 2,484 2,239 1,695 1,210
其他储备 29 26 20 11 26
与退休福利相关的负债 60,119 45,647 37,976 33,301 31,707
资产报废义务 30,877 35,378 35,240 34,087 34,465
递延所得税负债 16,715 15,403 16,808 25,098 27,677
其他 62,031 66,874 48,158 36,279 36,934
流动负债 305,648 275,115 415,496 372,019 349,257
一年内到期的固定债务 161,013 87,332 145,467 207,374 196,448
短期贷款 14,952 8,947 8,149 10,715 8,031
商业票据 - 20,005 90,016 - -
应付票据和应付账款 28,729 23,625 44,651 53,774 52,379
应计税费 19,430 43,865 18,276 27,884 27,745
其他储备 622 661 691 698 646
资产报废义务 386 493 426 476 528
其他 80,514 90,185 107,817 71,096 63,478
债务总额 1,948,003 1,988,274 2,102,071 2,169,942 2,142,670
[净资产] 2019 2020 2021 财年 2022 财年 2023 财年
股东权益 806,197 814,772 870,826 977,800 1,038,201
大写 180,502 180,502 180,502 180,502 180,502
资本盈余 119,877 119,877 119,881 128,178 128,178
留存收益 505,825 514,401 570,452 669,498 729,883
库存股 △ 8 △ 8 △ 9 △ 378 △ 362
累计其他综合收益 1,567 △ 5,627 45,203 106,878 177,720
其他证券估值差异 6,156 11,156 14,014 14,372 26,855
递延对冲损益 △ 23,263 △ 33,968 △ 9,359 7,948 15,434
货币换算调整帐户 22,479 9,096 32,136 78,928 119,358
与退休金相关的累计调整金额 △ 3,806 8,088 8,411 5,629 16,072
非控股权益 49,623 44,540 48,075 108,064 117,156
总净资产 857,387 853,685 964,105 1,192,743 1,333,078
总债务和净资产 2,805,390 2,841,960 3,066,176 3,362,685 3,475,749
(百万日元)
  2019 财年 2020 财年 2021 财年 2022 财年 2023 财年
有息债务余额 1,648,442 1,664,696 1,786,445 1,885,823 1,867,064
股权比例(%) 28.8 28.5 29.9 32.3 35.0

(注)100万日元以下的金额向下舍入。

页顶
关闭