火力发电业务
火电厂列表
| 电厂名称 | 位置 | 最大输出(千瓦) | 主要燃料 | 开始运行 |
|---|---|---|---|---|
| 矶子新单元 1新单元 2 | 神奈川县横滨市 | 1,200,000 (600,000×2) | 煤炭 | 2002.04.01 2009.07.15 |
| 高砂第 1 单元第 2 单元 | 兵库县高砂市 | 500,000 (250,000×2) | 煤炭 | 1968.07.01 1969.01.18 |
| 竹原新单元 1第三单元 | 广岛县竹原市 | 600,000 700,000 |
煤炭 | 2020.06.30 1983.03.18 |
| 橘湾 1 单元第 2 单元 | 德岛县阿南市 | 2,100,000 (1,050,000×2) | 煤炭 | 2000.07.27 2000.12.15 |
| 松岛 1 号机组※第 2 单元※ | 长崎县西海市 | 1,000,000 (500,000×2) | 煤炭 | 1981.01.16 1981.06.19 |
| 松浦1号单元第 2 单元 | 长崎县松浦市 | 2,000,000 (1,000,000×2) | 煤炭 | 1990.06.29 1997.07.04 |
| 石川一号单元第 2 单元 | 冲绳县宇流麻市 | 312,000 (156,000×2) | 煤炭 | 1986.11.07 1987.03.06 |
- 松岛热电厂将于2024年底停止运营。GENESIS松岛项目1号机组被废除,2号机组停运。
(截至 2025 年 4 月 1 日)
其他火力发电厂
| 电厂名称 | 位置 | 最大输出(千瓦) | 主要燃料 | 开始运行 | 运营公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿岛 2 号单元 | 茨城县鹿岛市 | 645,000 | 煤炭 | 2020 年 7 月 | 鹿岛电力有限公司 |
(截至 2025 年 4 月 1 日)
