财务/业绩信息
业务数据[合并]
发电设备产量(每个财年末)
(注)小于 1,000kW 的数字四舍五入。不考虑投资利率。不包括权益法公司。
售电量
(注)小于 100 万千瓦时的数字向下舍入。不考虑投资利率。不包括采用权益法核算的公司。不包括抽水蓄能发电。“其他”是指从电力批发交易市场等采购的电量的销售量。
员工人数
我们的发电业务数据(合并)
| 2019 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 发电设备输出功率(1000kW) | |||||
| 电力业务 | 17,269 | 17,913 | 17,878 | 17,544 | 17,582 |
| 水电 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 8,577 | 8,577 |
| 火力 | 8,173 | 8,773 | 8,773 | 8,412 | 8,427 |
| 风力 | 535 | 580 | 545 | 555 | 578 |
| 海外业务 | 3,990 | 3,990 | 3,991 | 5,191 | 5,192 |
| 发电设备出力表 | 21,259 | 21,903 | 21,869 | 22,735 | 22,774 |
| 水电出水率(%) | 101 | 96 | 99 | 94 | 96 |
| 热电利用率(%)(个) | 77 | 75 | 67 | 65 | 55 |
| 售电量(百万千瓦时) | |||||
| 电力业务 | 73,131 | 74,558 | 74,792 | 68,467 | 60,371 |
| 水电 | 9,196 | 8,905 | 9,291 | 8,888 | 9,015 |
| 火力 | 52,053 | 52,140 | 47,994 | 45,673 | 38,533 |
| 风力 | 865 | 1,211 | 1,190 | 1,047 | 1,149 |
| 其他 * | 11,016 | 12,301 | 16,316 | 12,857 | 11,673 |
| 海外业务 | 15,640 | 11,097 | 11,061 | 14,271 | 19,854 |
| 销售电表 | 88,771 | 85,656 | 85,853 | 82,738 | 80,225 |
| 员工人数(人) | 7,262 | 7,156 | 7,146 | 7,078 | 7,083 |
|---|
* 从电力批发交易市场等购电的销售结果
