商家信息

海外发电业务
项目列表

截至 2024 年 3 月 31 日

国家/地区 项目名称 发电方式 输出
(10,000kW)
我们的投资比例(%) 股权产出
(10,000kW)
美国 11 个项目 640.2 251.1
边境 燃气联合循环燃气轮机※1 83.0 31.0 25.7
埃尔伍德能源 天然气 SCGT※2 135.0 50.0 67.5
绿色乡村 燃气联合循环燃气轮机 79.5 50.0 39.8
东部3燃气电厂 松草坪 燃气联合循环燃气轮机 8.0 50.0 4.0
马属 天然气 SCGT 4.8 50.0 2.4
氟瓦那 燃气联合循环燃气轮机 88.5 15.0 13.3
长岛2火力 埃奇伍德 天然气 SCGT 8.8 50.0 4.4
肖汉姆 航空燃油 SCGT 9.0 50.0 4.5
奥兰治格罗夫 天然气 SCGT 9.6 50.0 4.8
威斯特摩兰 燃气联合循环燃气轮机 94.0 25.0 23.5
杰克逊 燃气联合循环燃气轮机 120.0 100.0 61.2
泰国 14 个项目 556.3 312.4
罗耶 生物质(稻壳) 0.9 24.7 0.2
Eguco高原 燃气联合循环燃气轮机 7.4 20.0 1.5
雅拉 生物质(橡胶木废料) 2.0 49.0 1.0
卡恩科伊 2 燃气联合循环燃气轮机 146.8 49.0 71.9
7 SPP 燃气联合循环燃气轮机 79.0 57.7 45.6
废话 燃气联合循环燃气轮机 160.0 60.0 96.0
燃气联合循环燃气轮机 160.0 60.0 96.0
屋顶太阳能(3 件) 阳光 0.24 60.0 0.14
中国 3 个项目 1010.8 79.8
汉江(基卡、蜀河) 水电 45.0 27.0 12.2
角明 煤炭/风能/太阳能/水力发电(抽水蓄能) 965.8 7.0 67.6
菲律宾 4 个项目※3 75.3 37.4
卡里拉亚 水电 2.3 50.0 1.1
博坎 水电 2.1 50.0 1.0
卡拉扬 水电(抽水蓄能) 68.5 50.0 34.2
我的针织湖 水电 2.5 40.0 1.0
澳大利亚 3 个项目 15.0 1.2
基德斯顿第 1 阶段 阳光 5.0 7.7 0.4
杰马伦太阳能 阳光 5.0 7.7 0.4
博尔德科姆 存储 5.0 7.7 0.4
英国 1 个项目 85.7 21.4
特里顿诺尔 风力发电(海上) 85.7 25.0 21.4
印度尼西亚 1 个项目 200.0 68.0
煤炭 200.0 34.0 68.0
总计(7 个国家/地区)※3 2,583.4 771.2
  1. ※1联合循环
  2. ※2简单循环
  3. ※3由于四舍五入,输出国家/地区总计与细分总计不匹配
页顶
关闭