致所有股东和投资者

IR 库

财务业绩摘要

截至 2026 年 3 月的财政年度 (FY2025)

截至 2025 年 3 月的财政年度 (2024 财年)

截至 2024 年 3 月的财政年度 (2023 财年)

截至 2023 年 3 月的财政年度 (2022 财年)

截至 2022 年 3 月的财政年度 (2021 财年)

截至 2021 年 3 月的财政年度 (2020 财年)

截至 2020 年 3 月的财政年度 (2019 财年)

2019年3月期(2018年度)

截至 2018 年 3 月的财政年度 (2017 财年)

截至 2017 年 3 月的财政年度 (2016 财年)

截至 2016 年 3 月的财政年度 (2015 财年)

截至 2015 年 3 月的财政年度 (2014 财年)

截至 2014 年 3 月的财政年度 (2013 财年)

截至 2013 年 3 月的财政年度 (2012 财年)

截至 2012 年 3 月的财政年度 (2011 财年)

截至 2011 年 3 月的财政年度 (2010 财年)

截至 2010 年 3 月的财政年度 (2009 财年)

截至 2009 年 3 月的财政年度 (2008 财年)

截至 2008 年 3 月的财政年度 (2007 财年)

截至 2007 年 3 月的财政年度 (2006 财年)

截至 2006 年 3 月的财政年度 (2005 财年)

截至 2005 年 3 月的财政年度 (2004 财年)

截至 2004 年 3 月的财政年度 (2003 财年)

截至 2003 年 3 月的财政年度 (2002 财年)

2002 年 3 月(2001 财年)

页顶
关闭