ESG 数据收集
其他 ESG 数据
关于第三方担保
综合报告中发布的环境数据已经过安永新日本有限责任公司按照可持续发展信息审查协会可持续发展报告审查和注册系统的规定对重要可持续发展信息的准确性和完整性进行审查,并已收到“独立第三方鉴证报告”。
根据计算标准计算出的保证数据带有★标记。计算标准及汇总范围请参见下文。
国内企业的环境负荷数据
| 单位 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024★ | |
|---|---|---|---|---|
| 发电量 | ||||
| 发电量 | 十亿千瓦时 | 596 | 526 | 548 |
| 售电量 | 十亿千瓦时 | 548 | 479 | 500 |
| 能耗 | ||||
| 煤[干煤28GJ/t当量](使用强度) | 10,000吨(吨/百万千瓦时) | 1,514(337) | 1,276(339) | 1,348(337) |
| 重油 | 10,000kL | 2.5 | 2.4 | 3.1 |
| 柴油 | 10,000kL | 2.4 | 2.9 | 3.0 |
| 生物质 | 万吨 | 12.2 | 12.9 | 12.6 |
| 购电量 | 十亿千瓦时 | 0.9 | 1.3 | 1.7 |
| 水资源 | ||||
| 工业用水 | 10,000 米3 | 929 | 840 | 839 |
| 用水量 | 10,000 米3 | 27 | 27 | 26 |
| 排水量 | 10,000 米3 | 443 | 347 | 332 |
| 浪费 | ||||
| 发电量(有效利用率) | 万吨(%) | 195(96) | 153(95) | 156(93) |
| 其中,粉煤灰(有效利用率) | 万吨(%) | 164(96) | 127(95) | 129(92) |
| 其中石膏(有效利用率) | 万吨(%) | 28(100) | 22(100) | 22(100) |
| 工业废弃物处理量 | 万吨 | 7.5 | 7.9 | 10.8 |
| 其中,特殊管理 | 万吨 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| 一般废物处理量(废纸) | t | 18 | 31 | 48 |
| 向大气的排放 | ||||
| 氮氧化物(排放强度) | 1,000吨(克/千瓦时) | 23.0(0.48) | 18.8(0.47) | 20.4(0.47) |
| SOx(排放强度) | 1,000吨(克/千瓦时) | 9.3(0.19) | 7.5(0.19) | 8.9(0.21) |
| 烟尘和灰尘(排放强度) | 1,000吨(克/千瓦时) | 0.7(0.01) | 0.5(0.01) | 0.6(0.01) |
| N2O | 10,000 吨-CO2e | 9 | 8 | 9 |
| 顺丰6 | 10,000 吨-CO2e | 0.3 | 2.2 | 1.1 |
- 煤炭强度是指火力发电厂消耗的煤炭量除以售电量得到的值。
- 氮氧化物、硫氧化物和粉尘的基本单位是根据作为排放源的火电厂的发电量计算的。
- N2O・SF6由于《全球变暖对策法计算部令》的修订,2023年度的结果中,排放系数、全球变暖系数以及目标活动进行了修改。
温室气体排放*1,2
| 单位 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024★ | |
|---|---|---|---|---|
| 范围 1 | 10,000 吨-CO2 | 4,891 | 4,439 | 4,594 |
| 国内发电业务 | 4,064 | 3,368 | 3,584 | |
| 海外发电业务 | 794 | 1,027 | 978 | |
| 其他 | 33 | 43 | 32 | |
| 范围 2(基于位置) | 15 | 14 | 14 | |
| 范围 2(市场标准) | 15 | 14 | 14 | |
| 范围 3 | 1,317 | 1,331 | 1,351 | |
| ➀ 购买的产品/服务 | 27 | 26 | 31 | |
| ➁ 资本货物 | 40 | 40 | 44 | |
| ➂燃料不包含在范围1,2内和能源相关活动 | 443 | 376 | 446 | |
| ➄ 商业产生的废物 | 10 | 9 | 11 | |
| ➅出差 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ➆ 员工通勤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ➈ 运输/送货(下游) | 15 | 16 | 17 | |
| ⑪ 已售产品的使用 | 637 | 701 | 763 | |
| ⑮投资 | 145 | 164 | 40 | |
| 总计 | 6,223 | 5,784 | 5,959 |
单位售电量的二氧化碳排放强度
| 单位 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024★ | |
|---|---|---|---|---|
| 国内外发电业务 | kg-CO2/kWh | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
| 国内发电业务 | 0.71 | 0.67 | 0.68 |
- 1 范围包括leyu乐鱼体育官方网站、其电力业务和海外业务的合并子公司以及权益法关联公司。
对于合并子公司和权益法关联公司,计算相当于leyu乐鱼体育官方网站投资比例的金额。 - 2 由于我们销售的产品和服务的特点以及我们业务的特点,我们不消耗以下类别的能源。➃:运输、交付(上游)➇:租赁资产(上游)➉:销售产品的加工⑫:已售产品的处置 ⑬:租赁资产(下游)⑭:特许经营
2024 年温室气体排放结果

每个范围 3 类别的计算方法
➀:通过将购买的每件产品/服务乘以排放因子来计算➁:资本投入额乘以排放强度计算➂:以下两项的总价值 1) 与公司使用的燃料生产和运输相关的排放2) 将公司以外来源的采购电量乘以排放强度计算➄: 每种废物的排放量乘以每种处理方法的排放强度计算➅:员工人数乘以排放强度计算➆:将员工人数和工作日数乘以员工的工作方式和工作场所年级再乘以排放强度➈:煤炭销售运输吨公里乘以排放强度⑪:煤炭销量乘以排放强度计算⑮:持股比例低于20%的电厂CO2排放
国内发电业务二氧化碳排放趋势

社会/治理
| 类别 | 披露项目 | 单位 | 成就 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||||
| 人力资源※1 | 员工合并人数*2 | 男 | 人 | 6,147 | 6,115 | 6,094 |
| 女 | 人 | 931 | 968 | 1,033 | ||
| 总计 | 人 | 7,078 | 7,083 | 7,127 | ||
| 管理 | 男 | 人 | 1,398 | 1,485 | 1,447 | |
| 女 | 人 | 20 | 26 | 25 | ||
| 女性比例 | % | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||
| 应届毕业生招聘趋势(男性和女性) | 男 | 人 | 81 | 79 | 87 | |
| 女 | 人 | 16 | 21 | 24 | ||
| 总计 | 人 | 97 | 100 | 111 | ||
| 经验丰富的人员(男性和女性)的招聘趋势 | 男 | 人 | 18 | 16 | 23 | |
| 女 | 人 | 2 | 2 | 4 | ||
| 总计 | 人 | 20 | 18 | 27 | ||
| 职业生涯中期招聘比例 | % | 19 | 16 | 20 | ||
| 残疾人就业率*3 | % | 2.42 | 2.34 | 2.39 | ||
| 平均工龄 | 男 | 年份 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | |
| 女 | 年份 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | ||
| 总计 | 年份 | 19.0 | 19.1 | 18.6 | ||
| 平均年薪*4 | 总计 | 日元 | 8,045,816 | 10,459,535 | 11,170,431 | |
| 性别工资比例*5,6 | 20 岁以下 | % | 96.1 | 97.8 | 97.1 | |
| 30秒 | % | 97.9 | 100.8 | 98.2 | ||
| 40 多岁 | % | 105.7 | 102.3 | 103.4 | ||
| 加入3年后的流动率 | % | 6.4 | 2.0 | 8.7 | ||
| 每人实际总工时*4 | 时间 | 1,951 | 1,968 | 1,969 | ||
| 每人加班时数*4 | 小时/月 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | ||
| 每人带薪休假天数*4 | 天 | 16.4 | 16.8 | 16.3 | ||
| 育儿假获得率*8 | 男 | % | 86 | 100 | 100 | |
| 女 | % | 100 | 100 | 100 | ||
| 总计 | % | 88 | 100 | 100 | ||
| 平均年龄*4 | 年 | 41.5 | 41.7 | 41.4 | ||
| 每位员工的平均培训时数*9 | 时间 | 33.9 | 36.4 | 37.7 | ||
| 每位员工的培训成本*9 | 1000日元/人 | 245 | 236 | 273 | ||
- 1 除非另有说明,与人力资源和人力资源开发相关的数据均为 leyu乐鱼体育官方网站 独立数据
- 2名leyu乐鱼体育官方网站集团员工(不包括临时员工)
- 3 截至每年 6 月 1 日
- 4 平均年薪包括非标准工资和奖金。决定在2022年度之前不将管理人员等纳入计算范围,但从2023年度开始将其纳入计算范围。
- 5 全球员工基本工资比较。女性与男性的工资比例等于1
- 6(参考)根据《女性就职促进法》计算出的男女工资差异:全体劳动者(590%)、正式员工(588%)、固定期限员工(700%)
- 7 我们公司对员工孩子出生的每年的育儿假和育儿假的获得率进行管理,并列出孩子年满 2 岁的会计年度的员工获得率。
| 类别 | 披露项目 | 单位 | 成就 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||||
| 职业安全与健康 | 工业事故数量*8 | |||||
| 死亡 | 仅限 leyu乐鱼体育官方网站 | 项目 | 0 | 0 | 0 | |
| 主要集团公司*9+合作公司 | 项目 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 项目 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重伤 | 仅限 leyu乐鱼体育官方网站 | 项目 | 0 | 0 | 0 | |
| 主要集团公司*9+合作公司 | 项目 | 8 | 7 | 9 | ||
| 总计 | 项目 | 8 | 7 | 9 | ||
| 轻伤 | 仅限 leyu乐鱼体育官方网站 | 项目 | 2 | 1 | 1 | |
| 主要集团公司*9+合作公司 | 项目 | 5 | 15 | 12 | ||
| 总计 | 项目 | 7 | 16 | 13 | ||
| 频率*10 | leyu乐鱼体育官方网站+ 主要集团公司*9+合作公司 |
0.91 | 1.39 | 1.31 | ||
| 所有行业※12 | 2.06 | 2.14 | 2.10 | |||
| 强度率*11 | leyu乐鱼体育官方网站+ 主要集团公司*9+ 合作伙伴公司 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
| 所有行业*12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||
- 8 显示leyu乐鱼体育官方网站/leyu乐鱼体育官方网站输变电所发生的工业事故以及与leyu乐鱼体育官方网站/leyu乐鱼体育官方网站输变电所承包的施工期间发生的工业事故中的“死亡、重伤和轻伤”数量。
- 9 捷邦商务服务有限公司、捷邦科技有限公司、捷邦发电服务有限公司、捷邦电信服务有限公司、捷邦设计顾问有限公司
- 10 频率=工伤事故伤亡人数/实际工时总数×1,000,000,“所有行业”数据不包括合同工工人(仅统计直接雇用工人),而“leyu乐鱼体育官方网站+主要集团公司+合作公司”数据还包括合同工工人。
- 11 严重率 = 损失工作日总数/实际工时总数 x 1,000,“所有行业”数据不包括合同工工人(仅统计直接雇用工人),而“leyu乐鱼体育官方网站 + 大型集团公司 + 合作伙伴公司”数据还包括合同工工人。
- 12 来源:厚生劳动省“2025年职业事故趋势调查概述(企业调查(员工人数100人以上的企业)和建筑业综合调查)”。 2025年6月30日
治理
(截至 2025 年 6 月 26 日)
| 董事会会议上外部董事人数(比例) | 40.0% |
|---|---|
| 在提名和薪酬委员会中外部管理人员数量(比例) | 60.0% |
| 导演构成女性比例 | 6.7% |
| 董事构成外国人比例 | 6.7% |
| 重大合规违规行为 | 0 项 |
