2025
新闻稿
我们将发行国内直接公司债券(10年期债券250亿日元、15年期债券62亿日元、20年期债券111亿日元)
2025 年 11 月 21 日
电源发展有限公司
公司决定在境内直接发行公司债券,并于今日就发行条款作出决定。
发行摘要
ly乐鱼第95期无抵押债券(债券间附有有限同等权益条款)
| 年 | 10 年 |
|---|---|
| 发行金额 | 250亿日元 |
| 利率 | 每年 2267% |
| 发行价 | 每100日元面值100日元黄金 |
| 发布日期 | 2025 年 11 月 28 日星期五 |
| 主承销证券公司 | 三菱UFJ摩根士丹利有限公司(管理) 三井住友银行日兴证券有限公司 东海东京证券有限公司 信用证券株式会社 |
| 利息支付日期 | 每年5月20日和11月20日 |
| 兑换日期 | 2035 年 11 月 20 日(满期一次性赎回) |
| 公司债券面额 | 1亿日元 |
| 日程摘要 | 招聘开始日期:2025 年 11 月 21 日星期五 申请日期:2025 年 11 月 21 日星期五 付款日期:2025 年 11 月 28 日星期五 |
| 评分 | AA-(R&I)AA+(JCR) |
| 债券管理公司 | 瑞穗银行 |
ly乐鱼第96期无抵押债券(债券间附有限同等权益条款)
| 术语 | 15 年 |
|---|---|
| 发行金额 | 62亿日元 |
| 利率 | 每年 2813% |
| 发行价 | 每100日元面值100日元黄金 |
| 发布日期 | 2025 年 11 月 28 日星期五 |
| 主承销证券公司 | 瑞穗证券有限公司 野村证券有限公司 大和证券有限公司 三井住友银行日兴证券有限公司 |
| 利息支付日期 | 每年 5 月 20 日和 11 月 20 日 |
| 兑换日期 | 2040 年 11 月 20 日(到期一次性赎回) |
| 公司债券面额 | 1亿日元 |
| 日程摘要 | 招聘开始日期:2025 年 11 月 21 日星期五 申请日期:2025 年 11 月 21 日星期五 付款日期:2025 年 11 月 28 日星期五 |
| 评分 | AA-(R&I)AA+(JCR) |
| 债券管理公司 | 瑞穗银行 |
ly乐鱼第97期无抵押债券(债券间附有限同等权益条款)
| 术语 | 20 年 |
|---|---|
| 发行金额 | 111亿日元 |
| 利率 | 每年 3137% |
| 发行价 | 每100日元面值100日元黄金 |
| 发布日期 | 2025 年 11 月 28 日星期五 |
| 主承销证券公司 | 大和证券有限公司 瑞穗证券有限公司 野村证券有限公司 |
| 利息支付日期 | 每年 5 月 20 日和 11 月 20 日 |
| 兑换日期 | 2045 年 11 月 20 日(到期一次性赎回) |
| 公司债券面额 | 1亿日元 |
| 日程摘要 | 招聘开始日期:2025 年 11 月 21 日星期五 申请日期:2025 年 11 月 21 日星期五 付款日期:2025 年 11 月 28 日星期五 |
| 评分 | AA-(R&I)AA+(JCR) |
| 债券管理公司 | 瑞穗银行 |
或更多
