fun88 nhà cái Báo cáo chứng khoán
tháng 2 năm 2025
28 tháng 5 năm 2025 | Báo cáo chứng khoán, tháng 2 năm 2025[17 MB] |
ngày 11 tháng 10 năm 2024 | Báo cáo nửa năm tháng 2 năm 2025[124 kb] |
ngày 16 tháng 7 năm 2024 | Báo cáo hàng quý, quý đầu tiên, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2025[104 kb] |
tháng 2 năm 2024
31 tháng 5 năm 2024 | Báo cáo chứng khoán, tháng 2 năm 2024[16 MB] |
ngày 12 tháng 1 năm 2024 | Báo cáo hàng quý, FY2024, quý 3[1088 kb] |
ngày 12 tháng 10 năm 2023 | Báo cáo hàng quý, quý hai, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2024[1230 kb] |
ngày 11 tháng 7 năm 2023 | Báo cáo hàng quý, quý 1, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2024[1114 kb] |
tháng 2 năm 2023
31 tháng 5 năm 2023 | Báo cáo chứng khoán, tháng 2 năm 2023[13 MB] |
ngày 12 tháng 1 năm 2023 | Báo cáo hàng quý, quý 3, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2023[1149 kb] |
ngày 7 tháng 10 năm 2022 | Báo cáo hàng quý, quý hai, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2023[3316 kb] |
ngày 8 tháng 7 năm 2022 | Báo cáo hàng quý, quý 1, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2023[1162 kb] |
tháng 2 năm 2022
30 tháng 5 năm 2022 | Báo cáo chứng khoán, tháng 2 năm 2022[13 MB] |
ngày 12 tháng 1 năm 2022 | Báo cáo hàng quý, quý 3, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2022[2819 kb] |
ngày 7 tháng 10 năm 2021 | Báo cáo hàng quý, quý hai, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2022[2977 kb] |
7 tháng 7 năm 2021 | Báo cáo hàng quý, quý 1, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2022[2771 kb] |
tháng 2 năm 2021
ngày 2 tháng 6 năm 2021 | Báo cáo chứng khoán, tháng 2 năm 2021[10 MB] |
ngày 8 tháng 1 năm 2021 | Báo cáo hàng quý, quý 3, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2021[2717 kb] |
ngày 6 tháng 10 năm 2020 | Báo cáo hàng quý, quý hai, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2021[2753 kb] |
7 tháng 7 năm 2020 | Báo cáo hàng quý, quý 1, năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2021[259,7 kb] |
Thông tin cổ đông và nhà đầu
- cho các cổ đông và nhà đầu tư
- Chính sách và hệ thống quản
- Tài chính và hiệu suất
- Thông tin chứng khoán
-
Thư viện IR | Cổ đông và thông tin nhà đầu tư | Công nghiệp fun88
Báo cáo chứng khoán <!-Báo cáo hàng quý-> | Cổ đông và thông tin nhà đầu tư | Công nghiệp fun88
Phiên kết quả năm tài chính | Thư viện
Phiên thông tin cho các nhà đầu tư cá nhân
FactBook FactionSetion | Cổ đông và thông tin nhà đầu tư | Công nghiệp fun88
Liên hệ với chúng tôi Dịch vụ phân phối email