fun88 Phiên thông tin kết quả năm tài chính
tháng 2 năm 2026
14 tháng 7 năm 2025 | Kết quả tài chính quý 1 tháng 2 Tài liệu giải thích cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2026[20 MB] |
tháng 2 năm 2025
18 tháng 4 năm 2025 | Phiên thông tin kết quả tài chính cho giai đoạn tháng 2 năm 2025 (mở trong một cửa sổ mới) |
11 tháng 4 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2025[28 MB] |
ngày 10 tháng 1 năm 2025 | Tài liệu giải thích kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2025[835,6 kb] |
ngày 18 tháng 10 năm 2024 | Tháng 2 năm 2025 Video Phiên thông tin kết quả tài chính tạm thời (mở trong một cửa sổ mới) |
ngày 11 tháng 10 năm 2024 | Tài liệu giải thích kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2025[16 MB] |
ngày 16 tháng 7 năm 2024 | Kết quả tài chính quý 1 tháng 2 Tài liệu giải thích cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2025[15 MB] |
tháng 2 năm 2024
18 tháng 4 năm 2024 | Video phiên thông tin kết quả tháng 2 cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2024 (mở trong một cửa sổ mới) |
ngày 12 tháng 4 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2024[13 MB] |
ngày 19 tháng 1 năm 2024 | Tài liệu giải thích kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2024[6449 kb] |
31 tháng 10 năm 2024 | FY2024 Video phiên kết quả tài chính tạm thời (mở trong một cửa sổ mới) |
17 tháng 10 năm 2023 | Tài liệu giải thích kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2024[14 MB] |
ngày 14 tháng 7 năm 2023 | Kết quả tài chính quý 1 tháng 2 Tài liệu giải thích cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2024[6729 kb] |
tháng 2 năm 2023
tháng 2 năm 2022
27 tháng 4 năm 2022 | Phiên thông tin kết quả tài chính cho giai đoạn tháng 2 năm 2022 (mở trong một cửa sổ mới) |
27 tháng 4 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2022[12 MB] |
24 tháng 1 năm 2022 | Tài liệu giải thích kết quả tài chính quý ba cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2022[5103mb] |
ngày 21 tháng 10 năm 2021 | Tháng 2 năm 2022 Video Phiên thông tin kết quả tài chính tạm thời (Mở trong một cửa sổ mới) |
ngày 21 tháng 10 năm 2021 | Tài liệu giải thích kết quả tài chính quý hai cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2022[11 MB] |
ngày 12 tháng 7 năm 2021 | Kết quả tài chính quý 1 tháng 2 Tài liệu giải thích cho năm tài chính kết thúc tháng 2 năm 2022[908 kb] |